GRA Çevirici
Altın Fiyatları
19.03.2026 02:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6895.81 | 6896.74 | 0.69% | |
| 108.51 | 108.61 | 1.39% | |
| 0 | 0 | 0.45% | |
| 6861.33 | 6862.26 | 0.69% | |
| 11465.56 | 11736.26 | 0% | |
| 22859.46 | 23472.52 | 0% | |
| 45862.23 | 46801.48 | 0% | |
| 47564.00 | 48282.00 | -1.02% | |
| 47295.43 | 48524.23 | 0% | |
| 4084.61 | 4091.54 | 0% | |
| 5231.16 | 5240.04 | 0% | |
| 6535.37 | 6546.46 | 0% | |
| 114655.58 | 116573.01 | 0% | |
| 232177.56 | 236878.65 | 0% | |
| 114655.58 | 117362.61 | 0% | |
| 47295.43 | 48524.23 | 0% | |
| 47295.43 | 48524.23 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.13%
0%
-0.08%
-0.57%
-0.46%
-0.1%
0.79%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.